<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>images3Dbank</title>
	<atom:link href="http://www.images3dbank.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.images3dbank.com</link>
	<description>A 3D picture is better than a thousand stereo words - by PIL</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 23:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pingüino en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2012/01/pinguino-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2012/01/pinguino-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Pingüino]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00012299999999998 seconds-->
<!---Displayed in 0.000497 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de un primer plano de un pingüino del Zoo de Barcelona. Como se puede observar el pingüino está a una distancia óptima que hace que la imagen tridimensional sea excelente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2012/01/pinguino-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruedas de bicicletas en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/12/ruedas-de-bicicletas-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/12/ruedas-de-bicicletas-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00011 seconds-->
<!---Displayed in 0.00046299999999999 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de un puesto de bicicletas en el cual podemos ver un gran efecto tridimensional gracias a la perspectiva generada por las ruedas de las mismas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/12/ruedas-de-bicicletas-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maqueta del Palau de la Música Catalana en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/11/maqueta-del-palau-de-la-musica-catalana-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/11/maqueta-del-palau-de-la-musica-catalana-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Maqueta]]></category>
		<category><![CDATA[Palau de la música]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00010599999999999 seconds-->
<!---Displayed in 0.00043200000000002 seconds.-->
Nuestro anaglifo de hoy es de una maqueta del Palau de la Música Catalana. El efecto tridimensional está correctamente logrado gracias a la distancia óptima a la que fue hecha la fotografía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/11/maqueta-del-palau-de-la-musica-catalana-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ictioterapia en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/10/ictioterapia-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/10/ictioterapia-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ictioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Peces]]></category>
		<category><![CDATA[Pies]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00010599999999999 seconds-->
<!---Displayed in 0.00043100000000001 seconds.-->
Nuestro anaglifo de hoy es de este tratamiento llamado ictioterapia y que se refiere a unos pequeños peces que comen las pieles muertas de los pies. Como se puede observar, la distancia al sujeto principal -los pies- es correcta. Quizás ha faltado un poco de luz, pero el resultado no está nada mal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/10/ictioterapia-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleta pelota en la playa en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/10/paleta-pelota-en-la-playa-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/10/paleta-pelota-en-la-playa-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Paleta]]></category>
		<category><![CDATA[Pelota]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.000107 seconds-->
<!---Displayed in 0.000416 seconds.-->
Nuestra foto de hoy muestra una niña jugando al tradicional juego de paleta pelota en la playa. En este caso la imagen central de la niña obtiene un gran efecto tridimensional mientras que las personas del fondo quedan con una imagen bastante forzada debido a la diferencia de distancia a la cámara respecto al primer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/10/paleta-pelota-en-la-playa-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensaimada en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/09/ensaimada-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/09/ensaimada-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaimada]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00010499999999999 seconds-->
<!---Displayed in 0.00042500000000001 seconds.-->
Hoy publicamos una foto de una ensaimada totalmente artesanal degustada en la localidad de Es Mercadal de Menorca. Esta era la versión &#8216;Normal&#8217; ya que hay otras con chocolate o con crema por ejemplo. Una delicia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/09/ensaimada-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuente Sardana en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/08/fuente-sardana-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/08/fuente-sardana-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sardana]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00010499999999999 seconds-->
<!---Displayed in 0.00043899999999999 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de una fuente donde se pueden ver a 7 personas bailando una Sardana en Andorra La Vieja]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/08/fuente-sardana-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de piedra en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/08/portal-de-piedra-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/08/portal-de-piedra-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00010900000000003 seconds-->
<!---Displayed in 0.00043700000000002 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de un portal de piedra ubicada en Andorra La Vieja. Como se puede observar, el mayor efecto tridimensional se produce al apreciar el fondo de la misma por el medio del portal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/08/portal-de-piedra-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby 7 en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/07/rugby-7-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/07/rugby-7-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00011 seconds-->
<!---Displayed in 0.00043500000000002 seconds.-->
Hoy publicamos 2 fotos correspondientes al campeonato europeo de Rugby 7 realizado en Barcelona el fin de semana del 9 y 10 de julio de 2011 en el estadio olímpico de Montjuic &#8216;Lluis Companys&#8217;. Debido a las diferentes condiciones luz encontradas y al gran movimiento de los jugadores en el terreno de juego el efecto tridimensional no ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/07/rugby-7-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manos de Pau Gasol en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/07/manos-de-pau-gasol-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/07/manos-de-pau-gasol-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Huellas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Manos]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00014599999999998 seconds-->
<!---Displayed in 0.00047599999999998 seconds.-->
Como dice el cartel: &#8216;Pau Gasol dejó sus huellas en este restaurante&#8217;, y nosotros hemos realizado una foto tridimensional de esas huellas en una famosa cadena de comidas rápidas de Andorra la vieja]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/07/manos-de-pau-gasol-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

