<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>images3Dbank</title>
	<atom:link href="http://www.images3dbank.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.images3dbank.com</link>
	<description>A 3D picture is better than a thousand stereo words - by PIL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jul 2012 09:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Escalera caracol en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2012/07/escalera-caracol-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2012/07/escalera-caracol-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sagrada Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00012800000000002 seconds-->
<!---Displayed in 0.00047900000000001 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de la escalera caracol de la Sagrada Familia de Barcelona. Como se puede observar, los escalones tienen una excelente visibilidad 3D con este método]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2012/07/escalera-caracol-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escultura de mujer en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2012/05/escultura-de-mujer-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2012/05/escultura-de-mujer-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.0001040000000001 seconds-->
<!---Displayed in 0.00045000000000006 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de una escultura de mujer en tres dimensiones perteneciente al museo de arte contemporáneo de Ibiza. Este museo ha sido re-inaugurado el 28 de abril de 2012 luego de 5 años de trabajos sobre él. La verdad es que ha quedado muy bien y es recomendable su visita, actualmente ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2012/05/escultura-de-mujer-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalera de la Catedral de Barcelona en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2012/04/escalera-de-la-catedral-de-barcelona-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2012/04/escalera-de-la-catedral-de-barcelona-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Baranda]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral]]></category>
		<category><![CDATA[Escalera]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 9.9999999999989E-5 seconds-->
<!---Displayed in 0.00043500000000007 seconds.-->
Nuestro anaglifo de hoy es de la escalera y su baranda central de la entrada principal de la Catedral de Barcelona. Como se puede observar, el efecto tridimensional de la baranda es excelente gracias a la perspectiva y a la forma de la misma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2012/04/escalera-de-la-catedral-de-barcelona-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuente ornamental del Paseo de Gracia en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2012/02/fuente-ornamental-del-paseo-de-gracia-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2012/02/fuente-ornamental-del-paseo-de-gracia-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 9.9999999999989E-5 seconds-->
<!---Displayed in 0.00043700000000002 seconds.-->
Nuestro anaglifo de hoy es de la fuente ornamental del Paseo de Gracia de Barcelona. La verdad es que la foto en alta resolución no publicada es excelente. Siempre me ha gustado como queda el agua en las fotos 3D. &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2012/02/fuente-ornamental-del-paseo-de-gracia-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingüino en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2012/01/pinguino-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2012/01/pinguino-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Pingüino]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.00012000000000001 seconds-->
<!---Displayed in 0.00049600000000005 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de un primer plano de un pingüino del Zoo de Barcelona. Como se puede observar el pingüino está a una distancia óptima que hace que la imagen tridimensional sea excelente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2012/01/pinguino-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruedas de bicicletas en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/12/ruedas-de-bicicletas-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/12/ruedas-de-bicicletas-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.000113 seconds-->
<!---Displayed in 0.000466 seconds.-->
Nuestra imagen anaglífica de hoy es de un puesto de bicicletas en el cual podemos ver un gran efecto tridimensional gracias a la perspectiva generada por las ruedas de las mismas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/12/ruedas-de-bicicletas-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maqueta del Palau de la Música Catalana en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/11/maqueta-del-palau-de-la-musica-catalana-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/11/maqueta-del-palau-de-la-musica-catalana-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Maqueta]]></category>
		<category><![CDATA[Palau de la música]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.000114 seconds-->
<!---Displayed in 0.000469 seconds.-->
Nuestro anaglifo de hoy es de una maqueta del Palau de la Música Catalana. El efecto tridimensional está correctamente logrado gracias a la distancia óptima a la que fue hecha la fotografía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/11/maqueta-del-palau-de-la-musica-catalana-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ictioterapia en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/10/ictioterapia-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/10/ictioterapia-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ictioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Peces]]></category>
		<category><![CDATA[Pies]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.000115 seconds-->
<!---Displayed in 0.000458 seconds.-->
Nuestro anaglifo de hoy es de este tratamiento llamado ictioterapia y que se refiere a unos pequeños peces que comen las pieles muertas de los pies. Como se puede observar, la distancia al sujeto principal -los pies- es correcta. Quizás ha faltado un poco de luz, pero el resultado no está nada mal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/10/ictioterapia-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleta pelota en la playa en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/10/paleta-pelota-en-la-playa-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/10/paleta-pelota-en-la-playa-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Paleta]]></category>
		<category><![CDATA[Pelota]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.000103 seconds-->
<!---Displayed in 0.000433 seconds.-->
Nuestra foto de hoy muestra una niña jugando al tradicional juego de paleta pelota en la playa. En este caso la imagen central de la niña obtiene un gran efecto tridimensional mientras que las personas del fondo quedan con una imagen bastante forzada debido a la diferencia de distancia a la cámara respecto al primer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/10/paleta-pelota-en-la-playa-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensaimada en 3D</title>
		<link>http://www.images3dbank.com/2011/09/ensaimada-en-3d/</link>
		<comments>http://www.images3dbank.com/2011/09/ensaimada-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaimada]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.images3dbank.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<!--Searching /homepages/19/d320108841/htdocs/images3dbank/wp-content/plugins/random-image: found 19 images in 0.000104 seconds-->
<!---Displayed in 0.000431 seconds.-->
Hoy publicamos una foto de una ensaimada totalmente artesanal degustada en la localidad de Es Mercadal de Menorca. Esta era la versión &#8216;Normal&#8217; ya que hay otras con chocolate o con crema por ejemplo. Una delicia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.images3dbank.com/2011/09/ensaimada-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
